2011 Ramadan vas Osmaniye tyd | |||||||
| Hijri Datum | Christelike era | Dawn | Sondag | Noon | Middag | Aand | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 1 Maandag Augustus | 3:56 | 5:32 | 12:48 | 16:35 | 19:52 | 21:20 |
| 2 Ramadan | 2 Sali Ağustos | 3:57 | 5:33 | 12:48 | 16:35 | 19:51 | 21:19 |
| 3 Ramadan | 3 ÇARSAMBA Ağustos | 3:58 | 5:34 | 12:48 | 16:34 | 19:50 | 21:18 |
| 4 Ramadan | 4 Donderdag Augustus | 4:00 | 5:35 | 12:48 | 16:34 | 19:49 | 21:16 |
| 5 Ramadan | 5 Vrydag Augustus | 4:01 | 5:36 | 12:48 | 16:34 | 19:48 | 21:15 |
| 6 Ramadan | 6 Saterdag Augustus | 4:02 | 5:37 | 12:48 | 16:33 | 19:47 | 21:14 |
| 7 Ramadan | 7 Sondag Augustus | 4:03 | 5:37 | 12:48 | 16:33 | 19:46 | 21:12 |
| 8 Ramadan | 8 Maandag Augustus | 4:04 | 5:38 | 12:48 | 16:33 | 19:45 | 21:11 |
| 9 Ramadan | 9 Sali Ağustos | 4:06 | 5:39 | 12:48 | 16:32 | 19:44 | 21:09 |
| 10 Ramadan | 10 ÇARSAMBA Ağustos | 4:07 | 5:40 | 12:48 | 16:32 | 19:43 | 21:08 |
| 11 Ramadan | 11 Donderdag Augustus | 4:08 | 5:41 | 12:47 | 16:32 | 19:42 | 21:06 |
| 12 Ramadan | 12 Vrydag Augustus | 4:09 | 5:42 | 12:47 | 16:31 | 19:41 | 21:05 |
| 13 Ramadan | 13 Saterdag Augustus | 4:11 | 5:42 | 12:47 | 16:31 | 19:39 | 21:03 |
| 14 Ramadan | 14 Sondag Augustus | 4:12 | 5:43 | 12:47 | 16:30 | 19:38 | 21:02 |
| 15 Ramadan | 15 Maandag Augustus | 4:13 | 5:44 | 12:47 | 16:30 | 19:37 | 21:00 |
| 16 Ramadan | 16 Sali Ağustos | 4:14 | 5:45 | 12:47 | 16:29 | 19:36 | 20:59 |
| 17 Ramadan | 17 ÇARSAMBA Ağustos | 4:15 | 5:46 | 12:46 | 16:29 | 19:35 | 20:57 |
| 18 Ramadan | 18 Donderdag Augustus | 4:17 | 5:47 | 12:46 | 16:28 | 19:33 | 20:56 |
| 19 Ramadan | 19 Vrydag Augustus | 4:18 | 5:47 | 12:46 | 16:28 | 19:32 | 20:54 |
| 20 Ramadan | 20 Saterdag Augustus | 4:19 | 5:48 | 12:46 | 16:27 | 19:31 | 20:52 |
| 21 Ramadan | 21 Sondag Augustus | 4:20 | 5:49 | 12:45 | 16:26 | 19:29 | 20:51 |
| 22 Ramadan | 22 Maandag Augustus | 4:21 | 5:50 | 12:45 | 16:26 | 19:28 | 20:49 |
| 23 Ramadan | 23 Sali Ağustos | 4:22 | 5:51 | 12:45 | 16:25 | 19:27 | 20:48 |
| 24 Ramadan | 24 ÇARSAMBA Ağustos | 4:24 | 5:52 | 12:45 | 16:25 | 19:25 | 20:46 |
| 25 Ramadan | 25 Donderdag Augustus | 4:25 | 5:52 | 12:44 | 16:24 | 19:24 | 20:44 |
| 26 Ramadan | 26 Vrydag Augustus | 4:26 | 5:53 | 12:44 | 16:23 | 19:23 | 20:43 |
| 27 Ramadan | 27 Saterdag Augustus | 4:27 | 5:54 | 12:44 | 16:23 | 19:21 | 20:41 |
| 28 Ramadan | 28 Sondag Augustus | 4:28 | 5:55 | 12:44 | 16:22 | 19:20 | 20:39 |
| 29 Ramadan | 29 Maandag Augustus | 4:29 | 5:56 | 12:43 | 16:21 | 19:19 | 20:38 |
| Eid Gebede: 30 Augustus 2011 Dinsdag van Tyd: 6:43 | |||||||
| Nie : Ramadan 26 sesde dag van die 27 Op die nag van de dag Nag van Krag | |||||||
Wie is Freddie Mercury ? Google – doodle
September 05, 2011 Deur n0br4nDouble vakansies
Augustus 30, 2011 Deur n0br4nJorge Luis Borges Google'a Soon (Doodle) Moes !
Augustus 24, 2011 Deur n0br4n17 Pierre de Fermat gebeur het in Augustus Google Logo!
Augustus 17, 2011 Deur n0br4nGalatasaray Benayoun Eis
Augustus 14, 2011 Deur n0br4n
- Ucuzkitapal: Hallo lesers saygisiz.com ! Google se 1999 »
- Selinti Geser: Presies :D »
- n0br4n: Major League Sokker is 'n pragtige vuurtoring val in dieselfde groep »
- Eer: Galatasaray sokker span het verlede seisoen vir die ergste »
- privateserverim: Daar is niks in hierdie yapcak Taner :)) »
Mei 2012 M T In T F S S « September 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tags



