2011 Ramadan vas Gumushane tyd | |||||||
| Hijri Datum | Christelike era | Dawn | Sondag | Noon | Middag | Aand | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 1 Maandag Augustus | 3:27 | 5:12 | 12:36 | 16:27 | 19:47 | 21:23 |
| 2 Ramadan | 2 Sali Ağustos | 3:28 | 5:13 | 12:35 | 16:27 | 19:46 | 21:21 |
| 3 Ramadan | 3 ÇARSAMBA Ağustos | 3:30 | 5:14 | 12:35 | 16:27 | 19:45 | 21:20 |
| 4 Ramadan | 4 Donderdag Augustus | 3:31 | 5:15 | 12:35 | 16:26 | 19:44 | 21:18 |
| 5 Ramadan | 5 Vrydag Augustus | 3:33 | 5:16 | 12:35 | 16:26 | 19:43 | 21:17 |
| 6 Ramadan | 6 Saterdag Augustus | 3:34 | 5:16 | 12:35 | 16:25 | 19:42 | 21:15 |
| 7 Ramadan | 7 Sondag Augustus | 3:36 | 5:17 | 12:35 | 16:25 | 19:40 | 21:13 |
| 8 Ramadan | 8 Maandag Augustus | 3:37 | 5:18 | 12:35 | 16:24 | 19:39 | 21:12 |
| 9 Ramadan | 9 Sali Ağustos | 3:39 | 5:19 | 12:35 | 16:24 | 19:38 | 21:10 |
| 10 Ramadan | 10 ÇARSAMBA Ağustos | 3:40 | 5:20 | 12:35 | 16:23 | 19:37 | 21:08 |
| 11 Ramadan | 11 Donderdag Augustus | 3:41 | 5:21 | 12:34 | 16:23 | 19:35 | 21:07 |
| 12 Ramadan | 12 Vrydag Augustus | 3:43 | 5:22 | 12:34 | 16:22 | 19:34 | 21:05 |
| 13 Ramadan | 13 Saterdag Augustus | 3:44 | 5:23 | 12:34 | 16:22 | 19:33 | 21:03 |
| 14 Ramadan | 14 Sondag Augustus | 3:46 | 5:24 | 12:34 | 16:21 | 19:32 | 21:01 |
| 15 Ramadan | 15 Maandag Augustus | 3:47 | 5:25 | 12:34 | 16:21 | 19:30 | 21:00 |
| 16 Ramadan | 16 Sali Ağustos | 3:49 | 5:26 | 12:34 | 16:20 | 19:29 | 20:58 |
| 17 Ramadan | 17 ÇARSAMBA Ağustos | 3:50 | 5:27 | 12:33 | 16:19 | 19:27 | 20:56 |
| 18 Ramadan | 18 Donderdag Augustus | 3:52 | 5:28 | 12:33 | 16:19 | 19:26 | 20:54 |
| 19 Ramadan | 19 Vrydag Augustus | 3:53 | 5:29 | 12:33 | 16:18 | 19:25 | 20:53 |
| 20 Ramadan | 20 Saterdag Augustus | 3:54 | 5:30 | 12:33 | 16:17 | 19:23 | 20:51 |
| 21 Ramadan | 21 Sondag Augustus | 3:56 | 5:31 | 12:32 | 16:17 | 19:22 | 20:49 |
| 22 Ramadan | 22 Maandag Augustus | 3:57 | 5:32 | 12:32 | 16:16 | 19:20 | 20:47 |
| 23 Ramadan | 23 Sali Ağustos | 3:58 | 5:33 | 12:32 | 16:15 | 19:19 | 20:45 |
| 24 Ramadan | 24 ÇARSAMBA Ağustos | 4:00 | 5:34 | 12:32 | 16:14 | 19:17 | 20:43 |
| 25 Ramadan | 25 Donderdag Augustus | 4:01 | 5:35 | 12:31 | 16:14 | 19:16 | 20:41 |
| 26 Ramadan | 26 Vrydag Augustus | 4:03 | 5:36 | 12:31 | 16:13 | 19:14 | 20:40 |
| 27 Ramadan | 27 Saterdag Augustus | 4:04 | 5:37 | 12:31 | 16:12 | 19:13 | 20:38 |
| 28 Ramadan | 28 Sondag Augustus | 4:05 | 5:38 | 12:31 | 16:11 | 19:11 | 20:36 |
| 29 Ramadan | 29 Maandag Augustus | 4:07 | 5:39 | 12:30 | 16:10 | 19:10 | 20:34 |
| Eid Gebede: 30 Augustus 2011 Dinsdag van Tyd: 6:28 | |||||||
| Nie : Ramadan 26 sesde dag van die 27 nc | |||||||
Wie is Freddie Mercury ? Google – doodle
September 05, 2011 Deur n0br4nDouble vakansies
Augustus 30, 2011 Deur n0br4nJorge Luis Borges Google'a Soon (Doodle) Moes !
Augustus 24, 2011 Deur n0br4n17 Pierre de Fermat gebeur het in Augustus Google Logo!
Augustus 17, 2011 Deur n0br4nGalatasaray Benayoun Eis
Augustus 14, 2011 Deur n0br4n
- Ucuzkitapal: Hallo lesers saygisiz.com ! Google se 1999 »
- Selinti Geser: Presies :D »
- n0br4n: Major League Sokker is 'n pragtige vuurtoring val in dieselfde groep »
- Eer: Galatasaray sokker span het verlede seisoen vir die ergste »
- privateserverim: Daar is niks in hierdie yapcak Taner :)) »
Mei 2012 M T In T F S S « September 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tags



