2011 Ramadan vas ARMY tyd | |||||||
| Hijri Datum | Christelike era | Dawn | Sondag | Noon | Middag | Aand | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 1 Maandag Augustus | 3:30 | 5:17 | 12:42 | 16:34 | 19:55 | 21:32 |
| 2 Ramadan | 2 Sali Ağustos | 3:32 | 5:18 | 12:42 | 16:34 | 19:54 | 21:30 |
| 3 Ramadan | 3 ÇARSAMBA Ağustos | 3:33 | 5:19 | 12:42 | 16:34 | 19:53 | 21:29 |
| 4 Ramadan | 4 Donderdag Augustus | 3:35 | 5:20 | 12:42 | 16:33 | 19:51 | 21:27 |
| 5 Ramadan | 5 Vrydag Augustus | 3:36 | 5:21 | 12:42 | 16:33 | 19:50 | 21:26 |
| 6 Ramadan | 6 Saterdag Augustus | 3:38 | 5:22 | 12:42 | 16:32 | 19:49 | 21:24 |
| 7 Ramadan | 7 Sondag Augustus | 3:39 | 5:23 | 12:41 | 16:32 | 19:48 | 21:22 |
| 8 Ramadan | 8 Maandag Augustus | 3:41 | 5:24 | 12:41 | 16:32 | 19:47 | 21:20 |
| 9 Ramadan | 9 Sali Ağustos | 3:43 | 5:25 | 12:41 | 16:31 | 19:45 | 21:19 |
| 10 Ramadan | 10 ÇARSAMBA Ağustos | 3:44 | 5:26 | 12:41 | 16:31 | 19:44 | 21:17 |
| 11 Ramadan | 11 Donderdag Augustus | 3:46 | 5:27 | 12:41 | 16:30 | 19:43 | 21:15 |
| 12 Ramadan | 12 Vrydag Augustus | 3:47 | 5:28 | 12:41 | 16:29 | 19:42 | 21:14 |
| 13 Ramadan | 13 Saterdag Augustus | 3:49 | 5:29 | 12:41 | 16:29 | 19:40 | 21:12 |
| 14 Ramadan | 14 Sondag Augustus | 3:50 | 5:30 | 12:40 | 16:28 | 19:39 | 21:10 |
| 15 Ramadan | 15 Maandag Augustus | 3:51 | 5:31 | 12:40 | 16:28 | 19:38 | 21:08 |
| 16 Ramadan | 16 Sali Ağustos | 3:53 | 5:32 | 12:40 | 16:27 | 19:36 | 21:06 |
| 17 Ramadan | 17 ÇARSAMBA Ağustos | 3:54 | 5:33 | 12:40 | 16:26 | 19:35 | 21:05 |
| 18 Ramadan | 18 Donderdag Augustus | 3:56 | 5:34 | 12:40 | 16:26 | 19:33 | 21:03 |
| 19 Ramadan | 19 Vrydag Augustus | 3:57 | 5:35 | 12:39 | 16:25 | 19:32 | 21:01 |
| 20 Ramadan | 20 Saterdag Augustus | 3:59 | 5:36 | 12:39 | 16:24 | 19:30 | 20:59 |
| 21 Ramadan | 21 Sondag Augustus | 4:00 | 5:37 | 12:39 | 16:24 | 19:29 | 20:57 |
| 22 Ramadan | 22 Maandag Augustus | 4:02 | 5:38 | 12:39 | 16:23 | 19:27 | 20:55 |
| 23 Ramadan | 23 Sali Ağustos | 4:03 | 5:39 | 12:38 | 16:22 | 19:26 | 20:53 |
| 24 Ramadan | 24 ÇARSAMBA Ağustos | 4:04 | 5:40 | 12:38 | 16:21 | 19:24 | 20:51 |
| 25 Ramadan | 25 Donderdag Augustus | 4:06 | 5:41 | 12:38 | 16:20 | 19:23 | 20:50 |
| 26 Ramadan | 26 Vrydag Augustus | 4:07 | 5:42 | 12:38 | 16:20 | 19:21 | 20:48 |
| 27 Ramadan | 27 Saterdag Augustus | 4:09 | 5:43 | 12:37 | 16:19 | 19:20 | 20:46 |
| 28 Ramadan | 28 Sondag Augustus | 4:10 | 5:44 | 12:37 | 16:18 | 19:18 | 20:44 |
| 29 Ramadan | 29 Maandag Augustus | 4:11 | 5:45 | 12:37 | 16:17 | 19:17 | 20:42 |
| Eid Gebede: 30 Augustus 2011 Dinsdag van Tyd: 6:34 | |||||||
| Nie : Ramadan 26 sesde dag van die 27 die sewende dag | |||||||
Wie is Freddie Mercury ? Google – doodle
September 05, 2011 Deur n0br4nDouble vakansies
Augustus 30, 2011 Deur n0br4nJorge Luis Borges Google'a Soon (Doodle) Moes !
Augustus 24, 2011 Deur n0br4n17 Pierre de Fermat gebeur het in Augustus Google Logo!
Augustus 17, 2011 Deur n0br4nGalatasaray Benayoun Eis
Augustus 14, 2011 Deur n0br4n
- Ucuzkitapal: Hallo lesers saygisiz.com ! Google se 1999 »
- Selinti Geser: Presies :D »
- n0br4n: Major League Sokker is 'n pragtige vuurtoring val in dieselfde groep »
- Eer: Galatasaray sokker span het verlede seisoen vir die ergste »
- privateserverim: Daar is niks in hierdie yapcak Taner :)) »
Mei 2012 M T In T F S S « September 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tags



