2011 Ramadan vas Erzurum tyd | |||||||
| Hijri Datum | Christelike era | Dawn | Sondag | Noon | Middag | Aand | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ramadan | 1 Maandag Augustus | 3:22 | 5:06 | 12:28 | 16:19 | 19:39 | 21:13 |
| 2 Ramadan | 2 Sali Ağustos | 3:24 | 5:07 | 12:28 | 16:19 | 19:38 | 21:12 |
| 3 Ramadan | 3 ÇARSAMBA Ağustos | 3:25 | 5:08 | 12:28 | 16:19 | 19:36 | 21:10 |
| 4 Ramadan | 4 Donderdag Augustus | 3:27 | 5:09 | 12:28 | 16:18 | 19:35 | 21:08 |
| 5 Ramadan | 5 Vrydag Augustus | 3:28 | 5:10 | 12:28 | 16:18 | 19:34 | 21:07 |
| 6 Ramadan | 6 Saterdag Augustus | 3:30 | 5:11 | 12:28 | 16:17 | 19:33 | 21:05 |
| 7 Ramadan | 7 Sondag Augustus | 3:31 | 5:11 | 12:28 | 16:17 | 19:32 | 21:04 |
| 8 Ramadan | 8 Maandag Augustus | 3:32 | 5:12 | 12:28 | 16:17 | 19:31 | 21:02 |
| 9 Ramadan | 9 Sali Ağustos | 3:34 | 5:13 | 12:28 | 16:16 | 19:30 | 21:00 |
| 10 Ramadan | 10 ÇARSAMBA Ağustos | 3:35 | 5:14 | 12:27 | 16:16 | 19:28 | 20:59 |
| 11 Ramadan | 11 Donderdag Augustus | 3:37 | 5:15 | 12:27 | 16:15 | 19:27 | 20:57 |
| 12 Ramadan | 12 Vrydag Augustus | 3:38 | 5:16 | 12:27 | 16:15 | 19:26 | 20:55 |
| 13 Ramadan | 13 Saterdag Augustus | 3:40 | 5:17 | 12:27 | 16:14 | 19:25 | 20:54 |
| 14 Ramadan | 14 Sondag Augustus | 3:41 | 5:18 | 12:27 | 16:13 | 19:23 | 20:52 |
| 15 Ramadan | 15 Maandag Augustus | 3:42 | 5:19 | 12:27 | 16:13 | 19:22 | 20:50 |
| 16 Ramadan | 16 Sali Ağustos | 3:44 | 5:20 | 12:26 | 16:12 | 19:21 | 20:49 |
| 17 Ramadan | 17 ÇARSAMBA Ağustos | 3:45 | 5:21 | 12:26 | 16:12 | 19:19 | 20:47 |
| 18 Ramadan | 18 Donderdag Augustus | 3:46 | 5:22 | 12:26 | 16:11 | 19:18 | 20:45 |
| 19 Ramadan | 19 Vrydag Augustus | 3:48 | 5:23 | 12:26 | 16:10 | 19:16 | 20:43 |
| 20 Ramadan | 20 Saterdag Augustus | 3:49 | 5:24 | 12:26 | 16:10 | 19:15 | 20:42 |
| 21 Ramadan | 21 Sondag Augustus | 3:51 | 5:25 | 12:25 | 16:09 | 19:14 | 20:40 |
| 22 Ramadan | 22 Maandag Augustus | 3:52 | 5:26 | 12:25 | 16:08 | 19:12 | 20:38 |
| 23 Ramadan | 23 Sali Ağustos | 3:53 | 5:27 | 12:25 | 16:08 | 19:11 | 20:36 |
| 24 Ramadan | 24 ÇARSAMBA Ağustos | 3:55 | 5:28 | 12:25 | 16:07 | 19:09 | 20:34 |
| 25 Ramadan | 25 Donderdag Augustus | 3:56 | 5:29 | 12:24 | 16:06 | 19:08 | 20:33 |
| 26 Ramadan | 26 Vrydag Augustus | 3:57 | 5:29 | 12:24 | 16:05 | 19:06 | 20:31 |
| 27 Ramadan | 27 Saterdag Augustus | 3:59 | 5:30 | 12:24 | 16:05 | 19:05 | 20:29 |
| 28 Ramadan | 28 Sondag Augustus | 4:00 | 5:31 | 12:23 | 16:04 | 19:03 | 20:27 |
| 29 Ramadan | 29 Maandag Augustus | 4:01 | 5:32 | 12:23 | 16:03 | 19:02 | 20:25 |
| Eid Gebede: 30 Augustus 2011 Dinsdag van Tyd: 6:21 | |||||||
| Nie : Ramadan 26 sesde dag van die 27 Op die nag van de dag Nag van Krag | |||||||
Wie is Freddie Mercury ? Google – doodle
September 05, 2011 Deur n0br4nDouble vakansies
Augustus 30, 2011 Deur n0br4nJorge Luis Borges Google'a Soon (Doodle) Moes !
Augustus 24, 2011 Deur n0br4n17 Pierre de Fermat gebeur het in Augustus Google Logo!
Augustus 17, 2011 Deur n0br4nGalatasaray Benayoun Eis
Augustus 14, 2011 Deur n0br4n
- Ucuzkitapal: Hallo lesers saygisiz.com ! Google se 1999 »
- Selinti Geser: Presies :D »
- n0br4n: Major League Sokker is 'n pragtige vuurtoring val in dieselfde groep »
- Eer: Galatasaray sokker span het verlede seisoen vir die ergste »
- privateserverim: Daar is niks in hierdie yapcak Taner :)) »
Mei 2012 Punte Sal Motor Per Cum CTS Paz « Eyl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tags



