Αύγουστος 05, 2011 n0br4n
2011 ERZİNCAN RAMAZAN İMSAKİYESİ |
| Χίζρι Ημερομηνία | Χριστιανικής εποχής | Αυγή | Ήλιος | Μεσημέρι | Απόγευμα | Απόγευμα | Isha |
|---|
| 1 RAMADAN | 1 Δευτέρα Αύγουστος | 3:30 | 5:13 | 12:35 | 16:26 | 19:45 | 21:19 |
| 2 RAMADAN | 2 SALI AGUSTOS | 3:32 | 5:14 | 12:35 | 16:26 | 19:44 | 21:18 |
| 3 RAMADAN | 3 Καρσάμπα AGUSTOS | 3:33 | 5:15 | 12:35 | 16:25 | 19:43 | 21:16 |
| 4 RAMADAN | 4 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 3:35 | 5:16 | 12:35 | 16:25 | 19:42 | 21:15 |
| 5 RAMADAN | 5 Παρασκευή Αύγουστος | 3:36 | 5:17 | 12:35 | 16:25 | 19:41 | 21:13 |
| 6 RAMADAN | 6 Σάββατο, Αύγουστος | 3:37 | 5:18 | 12:35 | 16:24 | 19:40 | 21:12 |
| 7 RAMADAN | 7 Κυριακή Αύγουστο | 3:39 | 5:19 | 12:35 | 16:24 | 19:39 | 21:10 |
| 8 RAMADAN | 8 Δευτέρα Αύγουστος | 3:40 | 5:20 | 12:35 | 16:23 | 19:38 | 21:09 |
| 9 RAMADAN | 9 SALI AGUSTOS | 3:42 | 5:21 | 12:35 | 16:23 | 19:36 | 21:07 |
| 10 RAMADAN | 10 Καρσάμπα AGUSTOS | 3:43 | 5:22 | 12:35 | 16:22 | 19:35 | 21:05 |
| 11 RAMADAN | 11 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 3:45 | 5:23 | 12:34 | 16:22 | 19:34 | 21:04 |
| 12 RAMADAN | 12 Παρασκευή Αύγουστος | 3:46 | 5:24 | 12:34 | 16:21 | 19:33 | 21:02 |
| 13 RAMADAN | 13 Σάββατο, Αύγουστος | 3:47 | 5:25 | 12:34 | 16:21 | 19:31 | 21:00 |
| 14 RAMADAN | 14 Κυριακή Αύγουστο | 3:49 | 5:26 | 12:34 | 16:20 | 19:30 | 20:59 |
| 15 RAMADAN | 15 Δευτέρα Αύγουστος | 3:50 | 5:26 | 12:34 | 16:20 | 19:29 | 20:57 |
| 16 RAMADAN | 16 SALI AGUSTOS | 3:51 | 5:27 | 12:34 | 16:19 | 19:27 | 20:55 |
| 17 RAMADAN | 17 Καρσάμπα AGUSTOS | 3:53 | 5:28 | 12:33 | 16:19 | 19:26 | 20:53 |
| 18 RAMADAN | 18 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 3:54 | 5:29 | 12:33 | 16:18 | 19:25 | 20:52 |
| 19 RAMADAN | 19 Παρασκευή Αύγουστος | 3:56 | 5:30 | 12:33 | 16:17 | 19:23 | 20:50 |
| 20 RAMADAN | 20 Σάββατο, Αύγουστος | 3:57 | 5:31 | 12:33 | 16:17 | 19:22 | 20:48 |
| 21 RAMADAN | 21 Κυριακή Αύγουστο | 3:58 | 5:32 | 12:32 | 16:16 | 19:21 | 20:46 |
| 22 RAMADAN | 22 Δευτέρα Αύγουστος | 4:00 | 5:33 | 12:32 | 16:15 | 19:19 | 20:45 |
| 23 RAMADAN | 23 SALI AGUSTOS | 4:01 | 5:34 | 12:32 | 16:15 | 19:18 | 20:43 |
| 24 RAMADAN | 24 Καρσάμπα AGUSTOS | 4:02 | 5:35 | 12:32 | 16:14 | 19:16 | 20:41 |
| 25 RAMADAN | 25 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 4:04 | 5:36 | 12:31 | 16:13 | 19:15 | 20:39 |
| 26 RAMADAN | 26 Παρασκευή Αύγουστος | 4:05 | 5:37 | 12:31 | 16:12 | 19:13 | 20:37 |
| 27 RAMADAN | 27 Σάββατο, Αύγουστος | 4:06 | 5:38 | 12:31 | 16:12 | 19:12 | 20:35 |
| 28 RAMADAN | 28 Κυριακή Αύγουστο | 4:07 | 5:39 | 12:31 | 16:11 | 19:10 | 20:34 |
| 29 RAMADAN | 29 Δευτέρα Αύγουστος | 4:09 | 5:40 | 12:30 | 16:10 | 19:09 | 20:32 |
| Eid Προσευχές: 30 Αύγουστος 2011 Τρίτη Φορά: 6:28 |
| Δεν : Ραμαζάνι 26 έκτη ημέρα της 27 Τη νύχτα της η ημέρα Νύχτα της Δύναμης |