Αύγουστος 05, 2011 n0br4n
2011 DÜZCE RAMAZAN İMSAKİYESİ |
| Χίζρι Ημερομηνία | Χριστιανικής εποχής | Αυγή | Ήλιος | Μεσημέρι | Απόγευμα | Απόγευμα | Isha |
|---|
| 1 RAMADAN | 1 Δευτέρα Αύγουστος | 3:58 | 5:44 | 13:09 | 17:01 | 20:21 | 21:58 |
| 2 RAMADAN | 2 SALI AGUSTOS | 3:59 | 5:45 | 13:09 | 17:01 | 20:20 | 21:57 |
| 3 RAMADAN | 3 Καρσάμπα AGUSTOS | 4:01 | 5:46 | 13:09 | 17:00 | 20:19 | 21:55 |
| 4 RAMADAN | 4 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 4:03 | 5:47 | 13:09 | 17:00 | 20:18 | 21:53 |
| 5 RAMADAN | 5 Παρασκευή Αύγουστος | 4:04 | 5:48 | 13:08 | 17:00 | 20:17 | 21:52 |
| 6 RAMADAN | 6 Σάββατο, Αύγουστος | 4:06 | 5:49 | 13:08 | 16:59 | 20:16 | 21:50 |
| 7 RAMADAN | 7 Κυριακή Αύγουστο | 4:07 | 5:50 | 13:08 | 16:59 | 20:14 | 21:48 |
| 8 RAMADAN | 8 Δευτέρα Αύγουστος | 4:09 | 5:51 | 13:08 | 16:58 | 20:13 | 21:47 |
| 9 RAMADAN | 9 SALI AGUSTOS | 4:10 | 5:52 | 13:08 | 16:58 | 20:12 | 21:45 |
| 10 RAMADAN | 10 Καρσάμπα AGUSTOS | 4:12 | 5:53 | 13:08 | 16:57 | 20:11 | 21:43 |
| 11 RAMADAN | 11 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 4:13 | 5:54 | 13:08 | 16:57 | 20:09 | 21:42 |
| 12 RAMADAN | 12 Παρασκευή Αύγουστος | 4:15 | 5:55 | 13:08 | 16:56 | 20:08 | 21:40 |
| 13 RAMADAN | 13 Σάββατο, Αύγουστος | 4:16 | 5:56 | 13:07 | 16:56 | 20:07 | 21:38 |
| 14 RAMADAN | 14 Κυριακή Αύγουστο | 4:17 | 5:57 | 13:07 | 16:55 | 20:05 | 21:36 |
| 15 RAMADAN | 15 Δευτέρα Αύγουστος | 4:19 | 5:58 | 13:07 | 16:54 | 20:04 | 21:34 |
| 16 RAMADAN | 16 SALI AGUSTOS | 4:20 | 5:59 | 13:07 | 16:54 | 20:03 | 21:33 |
| 17 RAMADAN | 17 Καρσάμπα AGUSTOS | 4:22 | 6:00 | 13:07 | 16:53 | 20:01 | 21:31 |
| 18 RAMADAN | 18 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 4:23 | 6:01 | 13:06 | 16:52 | 20:00 | 21:29 |
| 19 RAMADAN | 19 Παρασκευή Αύγουστος | 4:25 | 6:02 | 13:06 | 16:52 | 19:58 | 21:27 |
| 20 RAMADAN | 20 Σάββατο, Αύγουστος | 4:26 | 6:03 | 13:06 | 16:51 | 19:57 | 21:25 |
| 21 RAMADAN | 21 Κυριακή Αύγουστο | 4:28 | 6:04 | 13:06 | 16:50 | 19:56 | 21:23 |
| 22 RAMADAN | 22 Δευτέρα Αύγουστος | 4:29 | 6:05 | 13:05 | 16:50 | 19:54 | 21:22 |
| 23 RAMADAN | 23 SALI AGUSTOS | 4:30 | 6:06 | 13:05 | 16:49 | 19:53 | 21:20 |
| 24 RAMADAN | 24 Καρσάμπα AGUSTOS | 4:32 | 6:07 | 13:05 | 16:48 | 19:51 | 21:18 |
| 25 RAMADAN | 25 Την Πέμπτη, Αύγουστο | 4:33 | 6:08 | 13:05 | 16:47 | 19:50 | 21:16 |
| 26 RAMADAN | 26 Παρασκευή Αύγουστος | 4:35 | 6:09 | 13:04 | 16:46 | 19:48 | 21:14 |
| 27 RAMADAN | 27 Σάββατο, Αύγουστος | 4:36 | 6:10 | 13:04 | 16:46 | 19:46 | 21:12 |
| 28 RAMADAN | 28 Κυριακή Αύγουστο | 4:37 | 6:11 | 13:04 | 16:45 | 19:45 | 21:10 |
| 29 RAMADAN | 29 Δευτέρα Αύγουστος | 4:39 | 6:12 | 13:04 | 16:44 | 19:43 | 21:08 |
| Eid Προσευχές: 30 Αύγουστος 2011 Τρίτη Φορά: 7:01 |
| Δεν : Ραμαζάνι 26 έκτη ημέρα της 27 Τη νύχτα της η ημέρα Νύχτα της Δύναμης |