2011 РАМАДАН Османие голодания | |||||||
| Дата по хиджре | Христианской эры | Imsak | Солнце | Полдень | После полудня | Вечер | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 РАМАДАН | 1 Понедельник август | 3:56 | 5:32 | 12:48 | 16:35 | 19:52 | 21:20 |
| 2 РАМАДАН | 2 Вторник август | 3:57 | 5:33 | 12:48 | 16:35 | 19:51 | 21:19 |
| 3 РАМАДАН | 3 Среда август | 3:58 | 5:34 | 12:48 | 16:34 | 19:50 | 21:18 |
| 4 РАМАДАН | 4 Четверг, Август | 4:00 | 5:35 | 12:48 | 16:34 | 19:49 | 21:16 |
| 5 РАМАДАН | 5 Пятница, Август | 4:01 | 5:36 | 12:48 | 16:34 | 19:48 | 21:15 |
| 6 РАМАДАН | 6 Суббота, август | 4:02 | 5:37 | 12:48 | 16:33 | 19:47 | 21:14 |
| 7 РАМАДАН | 7 Воскресенье августа | 4:03 | 5:37 | 12:48 | 16:33 | 19:46 | 21:12 |
| 8 РАМАДАН | 8 Понедельник август | 4:04 | 5:38 | 12:48 | 16:33 | 19:45 | 21:11 |
| 9 РАМАДАН | 9 Вторник август | 4:06 | 5:39 | 12:48 | 16:32 | 19:44 | 21:09 |
| 10 РАМАДАН | 10 Среда август | 4:07 | 5:40 | 12:48 | 16:32 | 19:43 | 21:08 |
| 11 РАМАДАН | 11 Четверг, Август | 4:08 | 5:41 | 12:47 | 16:32 | 19:42 | 21:06 |
| 12 РАМАДАН | 12 Пятница, Август | 4:09 | 5:42 | 12:47 | 16:31 | 19:41 | 21:05 |
| 13 РАМАДАН | 13 Суббота, август | 4:11 | 5:42 | 12:47 | 16:31 | 19:39 | 21:03 |
| 14 РАМАДАН | 14 Воскресенье августа | 4:12 | 5:43 | 12:47 | 16:30 | 19:38 | 21:02 |
| 15 РАМАДАН | 15 Понедельник август | 4:13 | 5:44 | 12:47 | 16:30 | 19:37 | 21:00 |
| 16 РАМАДАН | 16 Вторник август | 4:14 | 5:45 | 12:47 | 16:29 | 19:36 | 20:59 |
| 17 РАМАДАН | 17 Среда август | 4:15 | 5:46 | 12:46 | 16:29 | 19:35 | 20:57 |
| 18 РАМАДАН | 18 Четверг, Август | 4:17 | 5:47 | 12:46 | 16:28 | 19:33 | 20:56 |
| 19 РАМАДАН | 19 Пятница, Август | 4:18 | 5:47 | 12:46 | 16:28 | 19:32 | 20:54 |
| 20 РАМАДАН | 20 Суббота, август | 4:19 | 5:48 | 12:46 | 16:27 | 19:31 | 20:52 |
| 21 РАМАДАН | 21 Воскресенье августа | 4:20 | 5:49 | 12:45 | 16:26 | 19:29 | 20:51 |
| 22 РАМАДАН | 22 Понедельник август | 4:21 | 5:50 | 12:45 | 16:26 | 19:28 | 20:49 |
| 23 РАМАДАН | 23 Вторник август | 4:22 | 5:51 | 12:45 | 16:25 | 19:27 | 20:48 |
| 24 РАМАДАН | 24 Среда август | 4:24 | 5:52 | 12:45 | 16:25 | 19:25 | 20:46 |
| 25 РАМАДАН | 25 Четверг, Август | 4:25 | 5:52 | 12:44 | 16:24 | 19:24 | 20:44 |
| 26 РАМАДАН | 26 Пятница, Август | 4:26 | 5:53 | 12:44 | 16:23 | 19:23 | 20:43 |
| 27 РАМАДАН | 27 Суббота, август | 4:27 | 5:54 | 12:44 | 16:23 | 19:21 | 20:41 |
| 28 РАМАДАН | 28 Воскресенье августа | 4:28 | 5:55 | 12:44 | 16:22 | 19:20 | 20:39 |
| 29 РАМАДАН | 29 Понедельник август | 4:29 | 5:56 | 12:43 | 16:21 | 19:19 | 20:38 |
| Ид Молитвы: 30 Август 2011 Во вторник Час: 6:43 | |||||||
| Не : Ramazan'nın 26 Шестой день 27 В ночь на день-й Ночь Могущества | |||||||
Кто Фредди Меркьюри ? Google – болван
Сентябрь 05, 2011 По n0br4nДважды праздники
Август 30, 2011 По n0br4nХорхе Луис Борхес Google'a Вскоре (Болван) Был !
Август 24, 2011 По n0br4n17 Пьер де Ферма Случилось это в августе логотипа Google!
Август 17, 2011 По n0br4nГалатасарай Бенаюн претензии
Август 14, 2011 По n0br4n
- Ucuzkitapal: Привет читателям saygisiz.com ! Google в 1999 году »
- Selinti Gazer: Точно :D »
- n0br4n: Major League Soccer является красивый маяк, попадает в тот же кластер »
- Честь: Галатасарай футбольной команды в прошлом сезоне для бедных »
- privateserverim: Существует ничего в этом Yapça Танер :)) »
Май 2012 М Т В Т F S S « Сентябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Теги



